各学院(部):
根据《威尼斯9499登录入口学生工作先进集体、先进个人评选实施办法》第二章第五条“先进班集体的评定及奖励”办法,经发布通知、学院推荐、学校评审,最终评定47个先进班集体,现将评选结果予以公示,接受监督,名单如下。
公示时间:10月17日至10月21日。
如有异议请在公示期间到学生中心学生管理科核实。
序号 | 学院 | 年级 | 班级 |
1 | 数学与信息科学学院 | 2020 | 信息管理与信息系统班 |
2 | 数学与信息科学学院 | 2021 | 数学与应用数学五班 |
3 | 数学与信息科学学院 | 2021 | 数学与应用数学二班 |
4 | 物理学院 | 2020 | 光电信息科学与工程班 |
5 | 物理学院 | 2021 | 物理学三班 |
6 | 电子与电气工程学院 | 2020 | 微电子班 |
7 | 电子与电气工程学院 | 2020 | 电子班 |
8 | 材料科学与工程学院 | 2021 | 新能源材料与器件班 |
9 | 化学化工学院 | 2020 | 化学二班 |
10 | 化学化工学院 | 2021 | 化学一班 |
11 | 环境学院 | 2020 | 给排水科学与工程班 |
12 | 环境学院 | 2021 | 给排水科学与工程班 |
13 | 生命科学学院 | 2020 | 生物科学二班 |
14 | 生命科学学院 | 2020 | 生物科学一班 |
15 | 生命科学学院 | 2021 | 生物科学一班 |
16 | 水产学院 | 2020 | 水产养殖班 |
17 | 计算机与信息工程学院 | 2020 | 计算机科学与技术二班 |
18 | 计算机与信息工程学院 | 2021 | 人工智能班 |
19 | 软件学院 | 2019 | Java一班 |
20 | 外国语学院 | 2019 | 翻译二班 |
21 | 外国语学院 | 2021 | 英语七班 |
22 | 政治与公共管理学院 | 2020 | 行政管理二班 |
23 | 政治与公共管理学院 | 2021 | 政治学与行政学班 |
24 | 商学院 | 2020 | 经济学班 |
25 | 商学院 | 2020 | 财务管理班 |
26 | 文学院 | 2020 | 汉语国际教育一班 |
27 | 文学院 | 2020 | 戏剧影视文学班 |
28 | 文学院 | 2021 | 广播电视学班 |
29 | 教育学部 | 2019 | 学前教育班 |
30 | 教育学部 | 2021 | 教育学班 |
31 | 历史文化学院 | 2020 | 文化产业管理班 |
32 | 历史文化学院 | 2021 | 历史学一班 |
33 | 旅游学院 | 2020 | 酒店管理班 |
34 | 旅游学院 | 2021 | 人文地理与城乡规划班 |
35 | 法学院 | 2020 | 法学二班 |
36 | 法学院 | 2021 | 法学三班 |
37 | 社会事业学院 | 2020 | 劳动与社会保障班 |
38 | 社会事业学院 | 2020 | 物流管理班 |
39 | 马克思主义学院 | 2020 | 中国共产党历史班 |
40 | 马克思主义学院 | 2021 | 马克思主义理论一班 |
41 | 体育学院 | 2020 | 运动训练班 |
42 | 音乐舞蹈学院 | 2020 | 音乐学班 |
43 | 音乐舞蹈学院 | 2020 | 音乐表演班 |
44 | 美术学院 | 2020 | 视觉传达设计班 |
45 | 美术学院 | 2021 | 美术学班 |
46 | 国际教育学院 | 2020 | 经济学二班 |
47 | 国际教育学院 | 2020 | 法语一班 |
党委学工部 学生中心
2022年10月17日